Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
Приёмная главного врача: +7 (831) 457-93-49
Телефон горячей линии: +7 (952) 466-05-36
E-mail: kstovo-crb@yandex.ru
Дата публикации: 07 ноября 2022
Наименование МО | Район | Дата | Кол-во выездов | Наименование населенного пункта | Население | Примечание |
ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» |
Кстовский район | 01.11.2021 | 1 | ООО «Сибур-Кстово» | 40 | Вакцинация (ковид, грипп) |
02.11.2021 | 1 | Подвалиха | 220 |
| ||
03.11.2022 | 1 | Ржавка | 625 |
| ||
07.11.2021 | 1 | Елховка | 376 |
| ||
08.11.2021 | 1 | Новая деревня | 75 |
| ||
09.11.2021 | 1 | Кривая Шелокша | 48 |
| ||
10.11.2021 | 1 | Семеть | 69 |
| ||
11.11.2021 | 1 | Новая Деревня | 75 |
| ||
14.11.2021 | 1 | Соколово | 18 |
| ||
15.11.2021 | 1 | Козловка | 414 |
| ||
16.11.2021 | 1 | Митино | 286 |
| ||
17.11.2021 | 1 | Румянцево | 155 |
| ||
18.11.2021 | 1 | Караулово | 370 |
| ||
21.11.2021 | 1 | Каработово | 181 |
| ||
22.11.2021 | 1 | ст. Д.Анкудиновка | 56 |
| ||
23.11.2021 | 1 | Никульское | 640 |
| ||
24.11.2021 | 1 | Зелецино | 503 |
| ||
25.11.2021 | 1 | Кадницы | 27 |
| ||
28.11.2021 | 1 | Завражная Слобода | 12 |
| ||
29.11.2021 | 1 | Ляписи | 30 |
| ||
30.11.2021 |
| ТО |
|
|