Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
Приёмная главного врача: +7 (831) 457-93-49
Телефон горячей линии: +7 (952) 466-05-36
E-mail: kstovo-crb@yandex.ru
Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение | ||
2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
1. | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе городского и сельского населения | % от числа опрошенных | 45 | 49 | 49 |
1.1. | Удовлетворенность городского населения доступностью медицинской помощи | % от числа опрошенных | 45 | 49 | 49 |
1.2. | Удовлетворенность сельского населения доступностью медицинской помощи | % от числа опрошенных | 44,5 | 48,5 | 48,5 |
2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | % от общих расходов на Программу | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | % от общих расходов на Программу | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
4. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | % от общего количества пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | % от общего количества посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
6. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | единица | 0 | 0 | 1 |
7. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | единица | 0 | 0 | 0 |
8. | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | % от общего количества пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | 80 | 80 | 80 |
9. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | % от общего количества льготных категорий граждан | 70 | 75 | 80 |
Критерии качества медицинской помощи | |||||
10. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | Не менее 9,0 | Не менее 10,2 | Не менее 11,5 |
11. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
12. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 30,4 | 31 | 31,5 |
13. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | % от общего количества пациентов со злокачественными новообразованиями | 100 | 100 | 100 |
14. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % от общего количества госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Не менее 65 | Не менее 65 | Не менее 65 |
15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 |
16. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведентромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % от общего количества пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
17. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |
18. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % от общего количества госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |
19. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | % от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 85 |
20. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | % от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 5 | 5 | 5 |
21. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | % от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100 | 100 | 100 |
22. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | число жалоб | Не более 425 | Не более 420 | Не более 415 |
23. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Бронхиальная астма" на 100 тыс. населения в год | Количество случаев госпитализации на 100 тыс. населения | 64,1 | 64 | 63,9 |
24. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Хроническая обструктивная болезнь легких" на 100 тыс. населения | Количество случаев госпитализации на 100 тыс. населения | 105,1 | 104 | 103,8 |
25. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Хроническая сердечная недостаточность" на 100 тыс. населения в год | Количество случаев госпитализации на 100 тыс. населения | 7,6 | 7,6 | 7,3 |
26. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Гипертоническая болезнь" на 100 тыс. населения в год | Количество случаев госпитализации на 100 тыс. населения | 142,8 | 142,8 | 142 |
27. | Количество случаев госпитализации с диагнозом "Сахарный диабет" на 100 тыс. населения в год | Количество случаев госпитализации на 100 тыс. населения | 243 | 242 | 341 |
28. | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | % от общего количества пациентов, прооперированных по поводу перелома шейки бедра | 8,5 | 9 | 10 |
Кроме того, министерством здравоохранения Нижегородской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).